Wawelgalaretki Fresh & Fruity 245g
Opisy produktów
Strona głównaWawel Galaretki Fresh & Fruity 245g
Nr artykułu: 48298145
Opis szczegółowy
Galaretki nadziewane Fresh&Fruity 245g
Parametry produktu
| Smak | Pomarańczowy, Limonka, Malinowy |
|---|---|
| Zawartość netto | 245 g |
| Dodatki | Z nadzieniem |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Składniki | Cukier, syrop glukozowy, woda, substancja żelująca: pektyny; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; naturalne aromaty, soki owocowe 1,2% z zagęszczonych soków owocowych (ananas, cytryna, pomarańcza, malina); ekstrakty roślinne (papryka, pokrzywa, szpinak, kurkuma), koncentrat czarnej marchwi. produkt może zawierać soję, orzeszki arachidowe i mleko. |
| Waga jednostkowa brutto | 0,26 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Wawel S.A Ulica i numer: W.Warneńczyka 14 Kod pocztowy i miasto: 30-520 Kraków PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 56 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | temperatura otoczenia nie więcej niż 20C |
|---|---|
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 318 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1349 kJ |
| Wielkość porcji | 32 g |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0,25 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 63 g |
| Zawartość węglowodanów | 78 g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
Symbol
5900102025831
Kod producenta
5900102025831
Zawartość netto
0.245000
Dwutlenek siarki i siarczyny
Nie
Mięczaki i produkty pochodne
Nie
Łubin i produkty pochodne
Nie
Marka/seria
Wawel
Nasiona sezamu i produkty pochodne
Nie
Gorczyca i produkty pochodne
Nie
Seler i produkty pochodne
Nie
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
Może zawierać
Soja i produkty pochodne
Może zawierać
Ryby i produkty pochodne
Nie
Jaja i produkty pochodne
Nie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


