Schweppes Bitter Lemon Napój gazowany 0,9 l
Opisy produktów
Strona głównaSchweppes Bitter Lemon 0,85l
Nr artykułu: 29478690
Opis szczegółowy
Najdoskonalsze słodko-gorzkie doznania zapewnia receptura stworzona w 1957 roku. Wspaniała wytrawna lemoniada, przełamana goryczką znana z toniku, dla tych, którzy cenią unikalną przyjemność wyrafinowanego i dojrzałego smaku.
Parametry produktu
| Rodzaj | Gazowany |
|---|---|
| Pojemność | 850 ml |
| Składniki | Woda; cukier; sok z zagęszczonego soku cytrynowego (2,9%); ekstrakt z cytryny; dwutlenek węgla; kwas: kwas cytrynowy; aromaty naturalne; skrobia modyfikowana e1450; substancje słodzące: acesulfam k, sukraloza; substancja konserwująca: sorbinian potasu; przeciwutleniacz: kwas askorbinowy; stabilizatory: e445 i e444; naturalny aromat pomarańczy; aromat: chinina. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | powyżej 0 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,9 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Orangina Schweppes Polska Ulica i numer: AL. Wyścigowa 6 Kod pocztowy i miasto: 02-681 Warszawa PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 50 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,02 g |
|---|---|
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 8,5 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 8,7 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 18 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 37 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 78 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 156 kJ |
| Wielkość porcji | 200 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0,01 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 4,2 g |
| Zawartość węglowodanów | 4,4 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 2 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 9 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 3 %RWS |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera chininę | Tak |
|---|
Symbol
5902860410768
Kod producenta
5902860410768
Marka/seria
Schweppes
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


