Pudliszki Ketchup pikantny 480 g
Opisy produktów
Strona głównaPudliszki Ketchup Pikantny 480g
Nr artykułu: 35948793
Opis szczegółowy
Pudliszki Ketchup Pikantny 480g
Parametry produktu
| Składniki | przecier pomidorowy 62,5%, cukier, ocet, sól, skrobia kukurydziana modyfikowana, aromaty naturalne (zawierają seler), pieprz cayenne 0,01%, przyprawa, zioła |
|---|---|
| Rodzaj | Pikantny |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 480 g |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 0,52 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: HJHEINZ POLSKA SP.Z O.O. Ulica i numer: Fabryczna 7 Kod pocztowy i miasto: 63-840 Krobia PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 144 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Tak |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu przechowywać w lodówce |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,2 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,2 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,5 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 4,4 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 5,1 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 144 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 22 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 611 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 92 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 1,1 g |
| Zawartość soli | 3,3 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,1 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | <0,1 |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | <0,1 |
| Cukry | 29 g |
| Zawartość węglowodanów | 34 g |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię



