Milka Jajka z czekolady mlecznej z kawałkami orzechów laskowych 86 g
Opisy produktów
Strona głównaMilka Bonbons Milk and Nuts 86g 26x
Nr artykułu: 47033154
Opis szczegółowy
Czekolada mleczna z mleka alpejskiego z nadzieniem mlecznym (38 %) i kawałkami orzechów laskowych (3,5 %).
Parametry produktu
| Typ | Mleczna |
|---|---|
| Smak | Mleczny |
| Dodatki | Z orzechami |
| Zawartość netto | 86 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Składniki | Składniki: cukier, olej palmowy, tłuszcz kakaowy, odtłuszczone MLEKO w proszku, serwatka w proszku (z MLEKA), miazga kakaowa, tłuszcz MLECZNY, kawałki ORZECHÓW LASKOWYCH, emulgator (lecytyny SOJOWE), pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH, aromaty. Nadzienie mleczne zawiera 7 % odtłuszczonego mleka w proszku. MOŻE ZAWIERAĆ INNE ORZECHY ORAZ PSZENICĘ. |
| Waga jednostkowa brutto | 0,09 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Mondelez Polska sp z o.o. Ulica i numer: Domaniewska 49 Kod pocztowy i miasto: 02-672 Warszawa PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 40 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Tak |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Może zawierać |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,3 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,05 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 9,8 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 9,9 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 573 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 108 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2389 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 451 kJ |
| Wielkość porcji | 18,9 g |
| Zawartość białek | 5,5 g |
| Zawartość soli | 0,26 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 20 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 37 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 3,8 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 7,1 g |
| Cukry | 52 g |
| Zawartość węglowodanów | 53 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 5 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 2 %RWS |
| Zawartość błonnika (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 19 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 11 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 4 %RWS |
Marka
Symbol
7622210867711
Kod producenta
7622210867711
Zawartość netto
0.086000
Dwutlenek siarki i siarczyny
Nie
Mięczaki i produkty pochodne
Nie
Łubin i produkty pochodne
Nie
Marka/seria
Milka
Nasiona sezamu i produkty pochodne
Nie
Gorczyca i produkty pochodne
Nie
Seler i produkty pochodne
Nie
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
Tak
Soja i produkty pochodne
Tak
Ryby i produkty pochodne
Nie
Jaja i produkty pochodne
Nie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię



