KRUGER ICE TEA LEMON 16GX8
Opisy produktów
Strona głównaKruger Ice Tea Lemon 128g
Nr artykułu: 23747405
Opis szczegółowy
Orzeźwiający napój herbaciany z nutą cytryny. Idealnie komponuje się z kostkami lodu.
Parametry produktu
| Typ | Rozpuszczalna |
|---|---|
| Liczba torebek | 15 |
| Rodzaj | Smakowa |
| Smak | Cytrynowy |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 128 g |
| Składniki | Cukier, regulator kwasowości; kwas cytrynowy; ekstrakt czarnej herbaty (1,6%), substancja przeciwwzbrylająca: fosforany wapnia; aromat. |
| Waga jednostkowa brutto | 0,17 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Kruger Polska Sp. z o.o. Ulica i numer: Podstoczysko 42 Kod pocztowy i miasto: 07-300 Ostrów Mazowiecka PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 80 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu |
|---|---|
| Instrukcje dotyczące przygotowania | Wsyp zawartość saszetki (16g) do szklanki, dodaj zimną wodę (200ml), wymieszaj i napój gotowy. |
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,04 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 15 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 15 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 394 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 63 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 3 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 268 kJ |
| Wielkość porcji | 200 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0,2 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 95 g |
| Zawartość węglowodanów | 96 g |
| Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 17 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 8 szt. |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 6 %RWS |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 3 %RWS |
Symbol
5901716994780
Kod producenta
5901716994780
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


