KOTLIN KETCHUP ŁAG.PREMIU 450G
Opisy produktów
Strona głównaKetchup Kotlin Łagodny Premium 450 g
Nr artykułu: 17571290
Opis szczegółowy
Doskonały łagodny smak !
Zmienia jedzenie na lepsze tu i teraz. Absolutnie nie znosi sprzeciwu!
- bez konserwantów
- bezglutenowy
- bez substancji wzmacniających smak
-naturalne aromaty
Parametry produktu
| Składniki | pomidory (205 g pomidorów zużyto na 100 g produktu), cukier, sól himalajska 1,6%, ocet, regulator kwasowości-kwas cytrynowy, naturalne aromaty, przyprawy. Może zawierać seler. |
|---|---|
| Rodzaj | Łagodny |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 450 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 5 - 22 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,5 kg |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Produkt bezglutenowy | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: mw food sp. z o.o. ulica i numer: chopina 10 kod pocztowy i miasto: 34-100 wadowice pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 96 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Może zawierać |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu przechowywać w lodówce. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 102 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 436 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 2,3 g |
| Zawartość soli | 2 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,1 g |
| Cukry | 22 g |
| Zawartość węglowodanów | 23 g |
Witaminy i składniki mineralne
| Potas | 504 mg/100g |
|---|
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera cukier (cukry) i substancję słodzącą |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera siarczyny | Nie |
Symbol
5900385501688
Kod producenta
5900385501688
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię



