KINLEY TONIC B/CU 1L
Opisy produktów
Strona głównaKinley Zero Sugar Premiere Tonic Water 1 l
Nr artykułu: 41106147
Opis szczegółowy
Napój gazowany bezalkoholowy o smaku cytrusowym typu tonik. Zawiera substancje słodzące.
Parametry produktu
| Rodzaj | Gazowany |
|---|---|
| Pojemność | 1 l (dm³) |
| Smak | Cytrusowy |
| Składniki | woda, dwutlenek węgla, kwas: kwas cytrynowy; naturalne aromaty cytrusowe z innymi naturalnymi aromatami (w tym chinina), substancje słodzące: aspartam i acesulfam K. Zawiera źródło fenyloalaniny. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 1,05 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Coca-Cola HBC Sp. z o.o. Ulica i numer: Żwirki i Wigury 16 Kod pocztowy i miasto: 02-092 Warszawa PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 60 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Chronić przed działaniem promieni słonecznych. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 0 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 2 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 5 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 0 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 20 kJ |
| Wielkość porcji | 250 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 0 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 0 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 4 szt. |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny), zawiera substancję słodzącą, zawiera źródło fenyloalaniny |
| Zawiera chininę | Tak |
| Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E330 Kwas cytrynowy, E951 Aspartam, E950 Acesulfam K |
| Funkcje dodatków obecnych w produkcie (zadeklarowanych jako dodatki lub numery E) | Kwas, Substancja słodząca |
| Zawiera tłuszcze utwardzone (trans) | Nie |
| Zawiera aromaty | Tak |
| Zawiera antybiotyki | Nie |
| Zawiera olej palmowy | Nie |
| Plant based - produkt bazujący na składnikach roślinnych | Nie |
Symbol
5449000042262
Kod producenta
5449000042262
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


