House of Asia Sos sojowy ciemny 150 ml
Opisy produktów
Strona głównaHouse of Asia sos sojowy ciemny 150 ml
Nr artykułu: 68563501
Opis szczegółowy
Ciemny sos sojowy o tradycyjnej recepturze, bogatym smaku i pełnym aromacie to podstawowa przyprawa kuchni azjatyckiej. Nadaje potrawon charakterystycznego orientalnego smaku. Może być stosowany do wołowiny, wieprzowiny, potraw duszonych i pieczeni.
Parametry produktu
| Typ | Płynny |
|---|---|
| Pojemność | 150 ml |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Chiny |
| Przeznaczenie | Do ryb;Do sałatek;Do grilla;Do jajek na twardo;Do jarzyn gotowanych;Do makaronu;Do mięs;Do pieczeni;Do potraw chińskich;Do potraw smażonych |
| Składniki | woda, SOJA 32 %, mąka PSZENNA,sól, cukier, substancja konserwujaca: sorbinian potasu, emulgator: guma ksantanowa. |
| Zawartość netto | 173 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 5 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,34 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: De Care Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. Ulica i numer: Pieńków 147a Kod pocztowy i miasto: 05-152 Czosnów PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 60 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Przechowywać w suchym miejscu, z dala od promieni słonecznych. Po otwarciu przechowywać w lodówce |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
| Stosowanie - propozycje podania | Bezpośrednio do spożycia |
| Instrukcje dotyczące przygotowania | Dodatek do zup i sosów, marynat i dań z woka. |
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,6 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 12,6 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0,3 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 30 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 130 kcal |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 553 kJ |
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Tak |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
Dodatkowe informacje
| Ocena organoleptyczna | smak, zapach, barwa charakterystyczne dla tego typu produktu |
|---|
Symbol
5908219994644
Kod producenta
5908219994644
Składniki
woda, SOJA 32 %, mąka PSZENNA,sól, cukier, substancja konserwujaca: sorbinian potasu, emulgator: guma ksantanowa.
Zawartość netto
0.173000
Dwutlenek siarki i siarczyny
Nie
Mięczaki i produkty pochodne
Nie
Łubin i produkty pochodne
Nie
Marka/seria
House of Asia
Nasiona sezamu i produkty pochodne
Nie
Gorczyca i produkty pochodne
Nie
Seler i produkty pochodne
Nie
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
Nie
Soja i produkty pochodne
Tak
Ryby i produkty pochodne
Nie
Jaja i produkty pochodne
Nie
Skorupiaki i produkty pochodne
Nie
Zboża zawierajace gluten
Tak
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


