W promocji
Fortuna Nektar grejpfrut czerwony 1 l
Opisy produktów
Strona głównaFortuna Nektar grejpfrut czerwony 1 l
Nr artykułu: 52697216

Opis szczegółowy
Nektary Fortuna kryją w sobie to co najlepsze. Powstają ze starannie dobranych, soczystych i dojrzałych owoców. Bez dodatku sztucznych barwinków czy konserwantów.
Owoce są nie tylko cennym źródłem witamin.
Szklanka pysznej Fortuny wprowadzi Cię w dobry nastrój!
Parametry produktu
Pojemność | 1000 ml |
---|---|
Typ produktu | Nektar |
Rodzaj | Owocowy |
Smak | Grapefruitowy |
Składniki | sok z czerwonych grejpfrutów z zagęszczonego soku z czerwonych grejpfrutów (50%), woda, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, cukier, substancja słodząca - sukraloza |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
Waga jednostkowa brutto | 1,08 kg |
Technika utrwalenia | pasteryzacja |
FSC (opakowanie) - Data ważności certyfikatu | 2024-06-11 |
FSC (opakowanie) - Numer certyfikatu | FSC-C014047 |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Fortuna Sp. z o.o. Ulica i numer: ul. Hoża 51 Kod pocztowy i miasto: 00-681 Warszawa PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 96 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 godzin. |
---|---|
Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
Instrukcje dotyczące przygotowania | Wstrząsnąć przed otwarciem. |
Wartość odżywcza
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
---|---|
Wartość energetyczna kcal | 21,0 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 89,0 kJ |
Wielkość porcji | 100 ml |
Zawartość białek | <0,5 |
Zawartość soli | <0,01 |
Kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | <0,5 |
Cukry | 4,9 g |
Zawartość węglowodanów | 4,9 g |
Inne informacje o zawartości
Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera cukier (cukry) i substancję słodzącą |
---|
Symbol
5901886015193
Kod producenta
5901886015193
New
New4
Marka/seria
Fortuna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię