DR.O.SCH KASZKA MALINA 47G
Opisy produktów
Strona głównaDr.Oetker Słodka Chwila Minionki Kaszka smak malina 47g
Nr artykułu: 50065176
Opis szczegółowy
Dr.Oetker Słodka Chwila Minionki Kaszka smak malina 47g
Parametry produktu
| Typ | Kaszka |
|---|---|
| Smak | Malinowy |
| Zawartość netto | 47 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Składniki | 32% kasza manna z pszenicy, 22% mleko w proszku (mleko odtłuszczone i mleko pełne), cukier, skrobia, 5,7% błonnik z cykorii, koncentrat soku z cytryny (koncentrat soku z cytryny, maltodekstryna), koncentrat soku z malin (maltodekstryna, koncentrat soku z malin), koncentrat z buraka (maltodekstryna, koncentrat z buraka), aromaty. |
| Waga jednostkowa brutto | 0,05 kg |
| Źródło błonnika pokarmowego | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Dr.Oetker Polska Sp. z o.o. Ulica i numer: Dickmana 14/15 Kod pocztowy i miasto: 80-339 Gdańsk PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 270 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|---|
| Instrukcje dotyczące przygotowania | 1. Do kubka wlej 150 ml wrzącej wody (ok 1/2 mniejszego kubka). 2. Zawartość torebki wsyp do kubka. 3. Całość wymieszaj łyżeczką i odstaw do zgęstnienia na 5 min. |
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 5 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 2,8 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,12 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 16 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 35 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 87 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 172 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 9 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 730 kJ |
| Wielkość porcji | 197 g |
| Zawartość białek | 2,6 g |
| Zawartość soli | 0,06 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 1 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,3 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0,6 g |
| Cukry | 8,2 g |
| Zawartość węglowodanów | 18 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 9 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 10 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 2 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 18 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 13 %RWS |
Inne informacje o zawartości
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera cukier (cukry) i substancję słodzącą |
|---|
Symbol
5900437027524
Kod producenta
5900437027524
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


