DIAMANT syrop trzcinowy złocisty 200 g
Opisy produktów
Strona głównaDIAMANT syrop trzcinowy złocisty 200 g
Nr artykułu: 32375990
Opis szczegółowy
DIAMANT Syrop Trzcinowy Złocisty to ciemno złocisty syrop stworzony na bazie cukru trzcinowego. Produkt ma szerokie zastosowanie – to doskonały dodatek do naleśników, gofrów, lodów, kaszy manny, do wyrobu ciast, drinków, a także sosów, marynat i dipów oraz do słodzenia napojów. Jego idealna konsystencja i specjalna membrana w zamknięciu sprawia, że w łatwy sposób można ozdabiać nim desery. Dzięki trzcinowemu posmakowi nadaje daniom głębi, poprawiając i urozmaicając ich smak. Poręczne i zgrabne opakowanie – butelka z funkcjonalnym dozownikiem – ułatwia korzystanie z produktu i zapewnia higieniczne przechowywanie. Naturalność, brak konserwantów i sztucznych barwników powoduje, że bezpiecznie może go jeść cała rodzina, łącznie z dziećmi.
Parametry produktu
| Pojemność | 200 ml |
|---|---|
| Typ produktu | Syrop |
| Składniki | Sacharoza, cukier inwertowany |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 0,23 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Pfeifer & Langen Marketing Ulica i numer: Mickiewicza 35 Kod pocztowy i miasto: 60-837 Poznań PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 192 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,35 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,05 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 114 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 114 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (skrobia) | 0 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 433,5 kcal |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 1819,5 kJ |
| Wielkość porcji | 200 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0,06 g |
| Zawartość węglowodanów (skrobia) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
Witaminy i składniki mineralne
| Cynk (%RWS) | 0 %RWS |
|---|---|
| Fluor | 0 mg/100g |
| Fosfor | 0 mg/100g |
| Kwas pantotenowy | 0 mg/100g |
| Kwas pantotenowy (%RWS) | 0 %RWS |
| Magnez | 0 mg/100g |
| Magnez (%RWS) | 0 %RWS |
| Mangan | 0 mg/100g |
| Miedź | 0 mg/100g |
| Molibden | 0 μg/100g |
| Niacyna (witamina B3, PP) | 0 mg/100g |
| Niacyna (%RWS) | 0 %RWS |
| Potas | 0 mg/100g |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0 mg/100g |
| Selen | 0 μg/100g |
| Witamina E (%RWS) | 0 %RWS |
| Tiamina (witamina B1) | 0 mg/100g |
| Wapń | 0 mg/100g |
| Wapń (%RWS) | 0 %RWS |
| Witamina A | 0 μg/100g |
| Witamina B12 | 0 μg/100g |
| Witamina D | 0 μg/100g |
| Witamina E | 0 mg/100g |
| Biotyna (witamina B7) | 0 μg/100g |
| Biotyna (%RWS) | 0 %RWS |
| Chlor | 0 mg/100g |
| Chlor (%RWS) | 0 %RWS |
| Chrom | 0 μg/100g |
| Cynk | 0 mg/100g |
| Fosfor (%RWS) | 0 %RWS |
| Jod | 0 μg/100g |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 0 μg/100g |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0 mg/100g |
| Witamina C | 0 mg/100g |
| Witamina C (%RWS) | 0 %RWS |
| Witamina K (%RWS) | 0 %RWS |
| Żelazo | 0 mg/100g |
| Żelazo (%RWS) | 0 %RWS |
| Witamina K | 0 μg/100g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera cukier (cukry) i substancję słodzącą |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
Symbol
5907069008150
Kod producenta
5907069008150
Dwutlenek siarki i siarczyny
Nie
Mięczaki i produkty pochodne
Nie
Łubin i produkty pochodne
Nie
Marka/seria
Diamant
Nasiona sezamu i produkty pochodne
Nie
Gorczyca i produkty pochodne
Nie
Seler i produkty pochodne
Nie
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
Nie
Soja i produkty pochodne
Nie
Ryby i produkty pochodne
Nie
Jaja i produkty pochodne
Nie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


