COCA COLA B/U ZERO KOFEINY 330
Opisy produktów
Strona głównaCoca Cola Zero Zero Kofeiny 330 ml
Nr artykułu: 20972519
Opis szczegółowy
Napój gazowany o smaku cola nieposiadający wartości energetycznej. Zawiera substancje słodzące. Nie zawiera kofeiny.
Parametry produktu
| Rodzaj | Gazowany |
|---|---|
| Pojemność | 330 ml |
| Smak | Cola |
| Składniki | woda, dwutlenek węgla, barwnik E 150d, kwas: kwas fosforowy; substancje słodzące: cyklaminiany, acesulfam K i aspartam; regulator kwasowości: cytryniany sodu; naturalne aromaty. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 0,35 kg |
| Nie posiada wartości energetycznej | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Coca-Cola HBC Sp. z o.o. Ulica i numer: Żwirki i Wigury 16 Kod pocztowy i miasto: 02-092 Warszawa PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 110 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Chronić przed działaniem promieni słonecznych. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,07 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 0 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 0,2 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 1 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 0,9 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 3 kJ |
| Wielkość porcji | 330 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0,02 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 0 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 0 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera substancję słodzącą, zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny), zawiera źródło fenyloalaniny |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera barwniki | Tak |
| Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E150d Karmel amoniakalno-siarczynowy, E338 Kwas fosforowy, E952 Kwas cyklaminowy, E950 Acesulfam K, E951 Aspartam, E331 Cytryniany sodu |
| Funkcje dodatków obecnych w produkcie (zadeklarowanych jako dodatki lub numery E) | Barwnik, Kwas, Substancja słodząca, Regulator kwasowości |
| Zawiera tłuszcze utwardzone (trans) | Nie |
| Zawiera aromaty | Tak |
| Zawiera antybiotyki | Nie |
| Zawiera olej palmowy | Nie |
| Plant based - produkt bazujący na składnikach roślinnych | Nie |
New/prom
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię



