BoboVita Bio Chrupeczki kukurydziane delikatnie marchewkowe po 7 miesiącu 20g
Opisy produktów
Strona głównaBobovita Bio Chrupeczki Kukur March 20g
Nr artykułu: 44848943
Opis szczegółowy
Odkryj BoboVita Bio - unikalne produkty ze starannie dobranych składników Bio! Chrupeczki Bio kukurydziane delikatne marchewkowe to wsparcie w nauce gryzienia dla najmłodszych!
Przepyszne chrupki BoboVita Bio:
kształt dopasowany do małej rączki
wsparcie w nauce gryzienia
gotowe do schrupania w domu, na spacerze i w podróży
bogactwo smaków
składniki ze 100 % certyfikowanyh upraw Bio
bez glutenu
bez dodatku soli, bez dodatku cukru
zgodnie z przepisami prawa bez konserwantów, bez barwników i wzmacniaczy smaku.
Parametry produktu
| Dla dzieci w wieku | Po 7 miesiącu |
|---|---|
| Skład podstawowy | Marchew, Inne |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Włochy |
| Składniki | Mąka kukurydziana* 93,5 %, sproszkowana marchew* 3,9 %, mąka ryżowa*, tiamina. *z rolnictwa ekologicznego. |
| Zawartość netto | 20 g |
| Waga jednostkowa brutto | 0,02 kg |
| Bez dodatku cukrów | 1 |
| Produkt bezglutenowy | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Nutricia Ulica i numer: Bobrowiecka 8 Kod pocztowy i miasto: 00-728 Warszawa PL |
| Bez dodatku sodu/soli | 1 |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 160 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 374 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1583 kJ |
| Wielkość porcji | 5 g |
| Zawartość białek | 3,2 g |
| Zawartość soli | 0,1 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 2,6 g |
| Cukry | 3 g |
| Zawartość węglowodanów | 80 g |
Witaminy i składniki mineralne
| Tiamina (witamina B1) | 0,8 mg/100g |
|---|
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera siarczyny | Nie |
Marka
Symbol
5900852048296
Kod producenta
5900852048296
New
New2
Zawartość netto
0.020000
Dwutlenek siarki i siarczyny
Nie
Mięczaki i produkty pochodne
Nie
Łubin i produkty pochodne
Nie
Marka/seria
BoboVita
Nasiona sezamu i produkty pochodne
Nie
Gorczyca i produkty pochodne
Nie
Seler i produkty pochodne
Nie
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
Nie
Soja i produkty pochodne
Nie
Ryby i produkty pochodne
Nie
Jaja i produkty pochodne
Nie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię























