WITORS PUSZKA MIX PRALIN 275G
Opisy produktów
Strona głównaWitor's Puszka z mixem włoskich pralin Collection 275g
Nr artykułu: 53858502
Opis szczegółowy
Puszka z mixem włoskich pralin w mlecznej i gorzkiej czekoladzie z nadzieniem Collection 275g
Parametry produktu
| Typ | Praliny |
|---|---|
| Smak | Mleczny, Czekoladowy, Orzechowy |
| Dodatki | Z nadzieniem |
| Zawartość netto | 275 g |
| Waga jednostkowa brutto | 0,57 kg |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Włochy |
| Składniki | Mleczne mieszane (masa kakaowa: minimum 30%; masa mleczna: minimum 18%) i czekoladowe ciemne (masa kakaowa: minimum 50%) z nadzieniem. składniki: cukier, tłuszcze roślinne (kokosowy, ziarna palmy, palmowy, - w różnych proporcjach), miazga kakaowa, pełne mleko w proszku, masło kakaowe, serwatka w proszku, chrupiące zboża (3,7%) (mąka kukurydziana, ryżowa, cukier, mąka pszenna, kakao w proszku, serwatka w proszku, sól), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu(2,8%), odtłuszczone mleko w proszku (2,5%), karmelizowane mielone ziarna kakaowe (1,3%) (mielone ziarna kakaowe, cukier, syrop glukozowy), orzech laskowy (1%), olej maślany (1%), emulgator: lecytyna sojowa, aromat. może zawierać śladowe ilości orzechów i jaj. |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Malta Premium Sp. z o.o. Ulica i numer: Kopanina 28/32 Kod pocztowy i miasto: 60-105 Poznań PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 128 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Tak |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Tak |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 541 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2255 kJ |
| Wielkość porcji | 13 g |
| Zawartość białek | 5,5 g |
| Zawartość soli | 0,23 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 23 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 32 g |
| Cukry | 52 g |
| Zawartość węglowodanów | 55 g |
Symbol
8003535062934
Kod producenta
8003535062934
New
New2
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


