WINIARY GALARETKA POMARA.1,3KG
Opisy produktów
Strona głównaWINIARY Galaretka o smaku pomarańczowym 1,3 KG
Nr artykułu: 42733592
Opis szczegółowy
Galaretka pomarańczowa nie zawierająca sztucznych barwników, a wygląda i smakuje tak samo doskonale jak wcześniej.
Parametry produktu
| Przeznaczenie | dodatek do deserów, serników na zimno, lodów |
|---|---|
| Składniki | Cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), koncentraty roślinne ( krokosza, hibiskusa i marchwi),maltodekstryna, aromat. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 1,3 kg |
| Temperatura przechowywania min - max | 4 - 30 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 1,35 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: nestle polska s.a ulica i numer: domaniewska 32 kod pocztowy i miasto: 02-672 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 54 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 54 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 230 kJ |
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Zawartość białek | 1,7 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 11,8 g |
| Zawartość węglowodanów | 11,8 g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera substancję słodzącą |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
Symbol
7613032426873
Kod producenta
7613032426873
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


