WINIARY GALARETKA CYTRYN.1,3KG
Opisy produktów
Strona głównaWINIARY Galaretka o smaku cytrynowym 1,3 kg
Nr artykułu: 42693416

Opis szczegółowy
Galaretka o smaku cytrynowym WINIARY bez sztucznych barwników. Galaretka przyrządzona według przepisu podanego na opakowaniu stanowi deser gotowy do spożycia.
Parametry produktu
Typ | Galaretka |
---|---|
Smak | Cytrynowy |
Zawartość netto | 1,3 kg |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Składniki | Cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, barwnik (kurkumina) |
Temperatura przechowywania min - max | 4 - 30 °C |
Waga jednostkowa brutto | 1,35 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: nestle polska s.a ulica i numer: domaniewska 32 kod pocztowy i miasto: 02-672 warszawa pl |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 54 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
---|---|
Stosowanie - propozycje podania | po obróbce termicznej |
Wartość odżywcza
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0 g |
---|---|
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (skrobia) | 0 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
Wartość energetyczna kcal | 54 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 231 kJ |
Wielkość porcji | 100 ml |
Zawartość białek | 1,8 g |
Zawartość soli | 0 g |
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 0 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
Alkohole wielowodorotlenowe - poliole | 0 g |
Cukry | 11,8 g |
Zawartość węglowodanów | 11,8 g |
Inne informacje o zawartości
Zawiera substancje konserwujące | Nie |
---|---|
Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera substancję słodzącą |
Zawiera taurynę | Nie |
Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
Osłonka niejadalna | Nie |
Zawiera fosforany | Nie |
Zawiera lukrecję | Nie |
Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
Zawiera barwniki | Tak |
Zawiera chininę | Nie |
Zawiera siarczyny | Nie |
Symbol
7613032426798
Kod producenta
7613032426798
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię