WEDEL NOCCIOLA PRALINY 108G
Opisy produktów
Strona głównaE. Wedel Nocciola Praliny z całym orzechem 108g
Nr artykułu: 16763567
Opis szczegółowy
Praliny z czekolady mlecznej z nadzieniem orzechowym i orzechem laskowym
Parametry produktu
| Typ | Praliny |
|---|---|
| Smak | Czekoladowy, Orzechowy |
| Dodatki | Z orzechami |
| Zawartość netto | 108 g |
| Waga jednostkowa brutto | 0,17 kg |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Składniki | czekolada mleczna 60% (cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, miazga kakaowa, serwatka w proszku (z mleka), tłuszcz mleczny, emulgatory: lecytyny sojowe i E 476, aromat), masa z orzechów laskowych 15% (cukier, tłuszcz roślinny (palmowy), miazga z orzechów laskowych 22,5%, mleko odtłuszczone w proszku, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz mleczny, emulgator: lecytyny sojowe, naturalny aromat waniliowy), orzechy laskowe 7%, cukier, tłuszcz roślinny (palmowy), mleko pełne w proszku, serwatka w proszku (z mleka), emulgator: lecytyny sojowe. Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 29%, masa mleczna minimum 14%.. |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Lotte Wedel Sp. z o.o. Ulica i numer: Zamoyskiego 28/30 Kod pocztowy i miasto: 03-801 Warszawa PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 84 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 556 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2318 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 6,8 g |
| Zawartość soli | 0,16 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 34 g |
| Cukry | 52 g |
| Zawartość węglowodanów | 53 g |
Symbol
5901588400990
Kod producenta
5901588400990
New
New2
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


