WED CZEKOLADA BUDYŃ WANIL 286G
Opisy produktów
Strona głównaE. Wedel Czekolada mleczna o smaku budyniu waniliowego z malinami 286g
Nr artykułu: 22545974
Opis szczegółowy
Przypomnij sobie smaki swojego dzieciństwa... Wyjątkowo delikatna i rozpływająca się w ustach mleczna czekolada od Wedla z kremowym nadzieniem o smaku budyniu waniliowego z malinami przeniesie Cię do tamtych ciepłych chwil.
Parametry produktu
| Typ | Mleczna |
|---|---|
| Smak | Czekoladowy, Waniliowy, Malinowy |
| Dodatki | Z owocami, Z nadzieniem |
| Zawartość netto | 286 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Składniki | Czekolada mleczna 50% (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Miazga kakaowa, Serwatka w proszku (z mleka), Tłuszcz mleczny, Emulgatory: lecytyny sojowe E 476, Aromat), Cukier, Tłuszcz roślinny (palmowy), Mleko pełne w proszku, Zagęszczony przecier jabłkowy, Serwatka w proszku (z mleka), Wsad malinowy 3,9% (Syrop glukozowo-fruktozowy, Cukier, Skrobia modyfikowana, Zagęszczony sok z buraków, Koncentrat soku malinowego, Kwas: kwas cytrynowy, Stabilizator: pektyny, Aromat), Substancja utrzymująca wilgoć (sorbitole), Aromaty, Emulgator (lecytyny sojowe), Regulator kwasowości (kwas cytrynowy), Barwniki (kurkumina, ekstrakt z papryki). Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 29%, masa mleczna minimum 14%. Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża (gluten), jaja. |
| Waga jednostkowa brutto | 0,29 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Lotte Wedel Sp. z o.o. Ulica i numer: Zamoyskiego 28/30 Kod pocztowy i miasto: 03-801 Warszawa PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 162 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,8 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,2 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,03 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 8,8 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 8,9 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 504 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 80 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2106 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 335 kJ |
| Wielkość porcji | 15,9 g |
| Zawartość białek | 5 g |
| Zawartość soli | 0,18 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 6,4 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2,1 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 4,5 g |
| Cukry | 55 g |
| Zawartość węglowodanów | 56 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 4,0 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 1,6 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 0,5 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 10,5 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 9,8 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 3,4 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 18 szt. |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera barwniki | Tak |
|---|---|
| Zawiera aromaty | Tak |
Symbol
5901588400754
Kod producenta
5901588400754
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


