Wawel Czekoladamleczna bez dodatku cukru 90g
Opisy produktów
Strona głównaWawel Czekolada Mleczna bez dodatku cukru 90g
Nr artykułu: 16052466

Opis szczegółowy
Sięgnij po słodycze bez dodatku cukru i bez wyrzutów sumienia ciesz się ulubionym smakiem. Odkryj idealne proporcje doskonałych składników poddane starannemu procesowi produkcji. Delektuj się naszą czekoladą zawsze wtedy, kiedy masz ochotę na chwilę słodkiego relaksu.
Parametry produktu
Typ | Mleczna |
---|---|
Smak | Mleczny |
Zawartość netto | 90 g |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Składniki | substancja słodząca: maltitol, tłuszcz kakaowy, mleko w proszku pełne, miazga kakaowa, serwatka w proszku (z mleka), emulgatory: lecytyny (ze słonecznika). Masa kakaowa minimum 36% |
Temperatura przechowywania min - max | 16 - 20 °C |
Waga jednostkowa brutto | 0,09 kg |
Bez dodatku cukrów | 1 |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: wawel s.a ulica i numer: w.warneńczyka 14 kod pocztowy i miasto: 30-520 kraków pl |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 240 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Może zawierać |
---|---|
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Może zawierać |
Pszenica i produkty z pszenicy | Może zawierać |
Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Może zawierać |
Migdały i produkty z migdałami | Może zawierać |
Przechowywanie
Inne uwagi dotyczące przechowywania | temperatura nie może przekroczyć 20 °C |
---|---|
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,2 g |
---|---|
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,4 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,05 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 2,3 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 9,5 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (skrobia) | <0,5 |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 496 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 89 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 2054 kJ |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 370 kJ |
Wielkość porcji | 18 g |
Zawartość białek | 6,7 g |
Zawartość soli | 0,29 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 21 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 9 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 3,8 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 6,3 g |
Alkohole wielowodorotlenowe - poliole | 39 g |
Cukry | 13 g |
Zawartość węglowodanów | 53 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 4 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 3 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 19 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 3 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 4 %RWS |
Ilość porcji w opakowaniu | 5 szt. |
Zawartość węglowodanów w porcji (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 7 g |
Inne informacje o zawartości
Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera substancję słodzącą |
---|
Symbol
5900102025121
Kod producenta
5900102025121
Zawartość netto
0.090000
Dwutlenek siarki i siarczyny
Nie
Mięczaki i produkty pochodne
Nie
Łubin i produkty pochodne
Nie
Marka/seria
Wawel
Nasiona sezamu i produkty pochodne
Może zawierać
Gorczyca i produkty pochodne
Nie
Seler i produkty pochodne
Nie
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
Tak
Soja i produkty pochodne
Może zawierać
Ryby i produkty pochodne
Nie
Jaja i produkty pochodne
Może zawierać
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię