WAWEL BATON PEANUT BUTTER 37G
Opisy produktów
Strona głównaWawel Miniczekolada Peanut Butter 37g
Nr artykułu: 23904444
Opis szczegółowy
Mini czekolada PEANUT BUTTER
Parametry produktu
| Rodzaj/smak | Orzechowy |
|---|---|
| Dodatki | Z orzechami |
| Zawartość netto | 37 g |
| Składniki | czekolada 51% [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny (shea), emulgator: lecytyny], orzeszki arachidowe solone 21,8% [orzeszki arachidowe 98%, tłuszcz roślinny (palmowy), sól, olej słonecznikowy], tłuszcz roślinny (palmowy, kokosowy), maltodekstryna, orzeszki arachidowe 3,9%, glukoza, cukier, sól, emulgator: lecytyny. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 10 - 20 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,04 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Wawel S.A Ulica i numer: W.Warneńczyka 14 Kod pocztowy i miasto: 30-520 Kraków PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 336 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Tak |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Może zawierać |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Może zawierać |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | temperatura otoczenia nie więcej niż 20 stopni C |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 559 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2325 kJ |
| Wielkość porcji | 37 g |
| Zawartość białek | 9,4 g |
| Zawartość soli | 0,6 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 18 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 38 g |
| Cukry | 35 g |
| Zawartość węglowodanów | 42 g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|
Symbol
5900102027446
Kod producenta
5900102027446
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


