Vivera Roślinne Burgery w panierce a la kurczak 200 g
Nr artykułu: 12549226
Opis szczegółowy
W 100% roślinny burger o wysokiej zawartość białka. Został wzbogacony o witaminę B12 i żelazo, co sprawia że jest świetną alternatywą dla dań mięsnych. Wyjątkowy smak i apetyczny wygląd zawdzięcza chrupiącej panierce.
Parametry produktu
Składniki | odtworzone białka roślinne 69 % (SOJOWE 63 %, PSZENNE 6 %), panierka [maka PSZENNA, drożdze, sól, kurkuma, barwnik (kurkumina)], olej słonecznikowy, woda, ocet spirytusowy, skrobia PSZENNA, maka PSZENNA, substancja zageszczająca (metyloceluloza), naturalne aromaty, sól o obniżonej zawartości sodu, cebula, błonnik ziemniaczany, sól, suszony syrop glukozowy, dekstroza, ekstrakt drozżdzowy, substancja konserwujaca (dioctan sodu), skrobia kukurydziana, maltodekstryna, nasiona kminku, ekstrakt przypraw, ekstrakt ziół, żelazo, witamina B12. Może zawierać: MLEKO i JAJA. |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Holandia |
Zawartość netto | 200 g |
Temperatura przechowywania min - max | 2 - 6 °C |
Waga jednostkowa brutto | 0,22 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Euroser Dairy Group
Ulica i numer: UL. GEOLOGICZNA 20
Kod pocztowy i miasto: 02-246 WARSZAWA PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 119 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Tak |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
Wartość odżywcza
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 182 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 762 kJ |
Wielkość porcji | 100 g |
Zawartość białek | 17 g |
Zawartość soli | 1,3 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 6 g |
Cukry | 1,2 g |
Zawartość węglowodanów | 12 g |
Witaminy i składniki mineralne
Witamina B12 | 0,57 μg/100g |
Żelazo | 4,1 mg/100g |
