TYGRYSKI CHRUPKI KUKUR/CZEK70G
Opisy produktów
Strona głównaTYGRYSKI CHRUPKI KUKUR/CZEK70G
Nr artykułu: 38099750

Opis szczegółowy
Jeszcze bardziej chrupiące, barwione owocami i warzywami, produkt bezglutenowy.
Parametry produktu
Typ | Chrupki |
---|---|
Smak | Czekoladowy |
Zawartość netto | 77 g |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Składniki | 67% kasza kukurydziana, 33% krem o smaku czekoladowym: olej rzepakowy, olej kokosowy w zmiennych proporcjach, cukier puder, odtłuszczone kakao, odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w proszku (z mleka), koncentraty (owocowe i warzywne: cytrynowy, jabłkowy, rzodkiewkowy, z czarnej porzeczki; z krokosza barwierskiego, ze spiruliny), naturalny aromat czekoladowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyna (soja) |
Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
Waga jednostkowa brutto | 0,08 kg |
Produkt bezglutenowy | 1 |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: TBM Sp. z.o.o Ulica i numer: Kolejowa 7A Kod pocztowy i miasto: 27-415 Kunów PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 24 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Nie |
---|---|
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Tak |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|
Wartość odżywcza
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,1 g |
---|---|
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,2 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,01 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 5,3 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 24,5 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 474 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 166 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 8 %RWS |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 697 kJ |
Wielkość porcji | 100 g |
Zawartość białek | 6,1 g |
Zawartość soli | 0,02 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 5 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 9 %RWS |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1,8 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 6,5 g |
Cukry | 15 g |
Zawartość węglowodanów | 70 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 8 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 4 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 9 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 6 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 9 %RWS |
Dodatkowe informacje
Ocena organoleptyczna | "brawa: brązowa, typowa dla użytych surowców smakowych zapach i smak: przyjemny, charakterystyczny dla użytego zapach i smak: przyjemny, charakterystyczny dla użytego surowca, bez obcych zapachów i posmaków. konsystencja: produkt o niskim poziomie twardości, adhezyjności i gumiastości, poziom łamliwości: wysoki, struktura porowata, przełom suchy." |
---|
Symbol
5908221100811
Kod producenta
5908221100811
New
New2
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię