Starbucks Cappuccino 220 ml
Opisy produktów
Strona głównaStarbucks Cappuccino 220ml
Nr artykułu: 41329277
Opis szczegółowy
Odkryj Cappuccino, finezyjne połączenie espresso Starbucks i delikatnego, kremowego mleka, lekko osłodzone i z dodatkiem subtelnej nuty kakao.
Parametry produktu
| Rodzaj | Niegazowany |
|---|---|
| Pojemność | 220 ml |
| Smak | Kawowy |
| Działanie | Pobudzające, Chłodzące, Orzeźwiające |
| Składniki | Mleko o zawartości tłuszczu 3%(75%), kawa arabica starbucks (woda, ekstrakt z kawy (19,3%), cukier (4,5%), inulina z cykorii, naturalne aromaty, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (0,1%), regulator kwasowości (węglany potasu), stabilizatory (guma gellan, karagen) |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Dania |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Dania |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 8 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,25 kg |
| FSC (opakowanie) - Data ważności certyfikatu | 2027-08-05 |
| FSC (opakowanie) - Numer certyfikatu | Dnv-coc-001508 |
| MSC - Data ważności certyfikatu | 2025-05-01 |
| MSC - Marine Stewardship Council | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Arla Foods S.A. Ulica i numer: Dworcowa 27 Kod pocztowy i miasto: 78-220 Tychowo PL |
| Krótki opis marketingowy | Odkryj cappuccino, finezyjne połączenie espresso starbucks i delikatnego, kremowego mleka, lekko osłodzone i z dodatkiem subtelnej nuty kakao. |
| Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 120 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
Przechowywanie
| Warunki termiczne | Schłodzone |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
| Sposób obróbki produktu | Gotowy do picia |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 70 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 294 kJ |
| Wielkość porcji | 220 ml |
| Zawartość białek | 2,8 g |
| Zawartość soli | 0,09 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 2,4 g |
| Cukry | 8,5 g |
| Zawartość węglowodanów | 8,9 g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | zawiera cukier (cukry) i substancję słodzącą |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Tak |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | napoje - proporcja przewyższająca 150 mg/l |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawartość kofeiny | 38 mg/100ml |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera siarczyny | Nie |
| Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E501 Węglany potasu, E418 Guma gellan, E407 Karagen |
| Funkcje dodatków obecnych w produkcie (zadeklarowanych jako dodatki lub numery E) | Regulator kwasowości, Stabilizator |
| Zawiera tłuszcze utwardzone (trans) | Nie |
| Zawiera aromaty | Tak |
| Zawiera antybiotyki | Nie |
| Zawiera olej palmowy | Nie |
| Plant based - produkt bazujący na składnikach roślinnych | Nie |
Dodatkowe informacje
| Ocena organoleptyczna | Kawowy zapach, smak mleczno-kawowy, brązowy jednorodny płyn po wstrząśnięciu |
|---|
Marka
Symbol
5711953078798
Kod producenta
5711953078798
Składniki
mleko 75%, kawa Arabica Starbucks (woda, ekstrakt kawy) 19,8%, cukier 4,7%, kakao odtłuszczone 0,1%, naturalny aromat, aromat waniliowy, regulator kwasowości: węglany potasu, stabilizatory: karagen, guma guar, emulgatory: mono i diglicerydy kwasów tłuszcz
Dwutlenek siarki i siarczyny
Nie
Mięczaki i produkty pochodne
Nie
Łubin i produkty pochodne
Nie
Nasiona sezamu i produkty pochodne
Nie
Gorczyca i produkty pochodne
Nie
Seler i produkty pochodne
Nie
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
Tak
Soja i produkty pochodne
Nie
Ryby i produkty pochodne
Nie
Jaja i produkty pochodne
Nie
Skorupiaki i produkty pochodne
Nie
Zboża zawierajace gluten
Nie
Marka/seria
Starbucks
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię




