Sonko Kasza kuskus 200 g (2 x 100 g)
Opisy produktów
Strona głównaSonko. Kasza kuskus 2x100g.
Nr artykułu: 59813519
Opis szczegółowy
Kasza kuskus wywodzi się z kuchni regionalnej północno-zachodniej Afryki. Powstaje z ziaren twardej pszenicy durum. Ze względu na krótki czas przyrządzania, jest idealnym składnikiem pysznych dań, gotowych w zaledwie kilka minut. Kuskus jest źródłem białka oraz błonnika pokarmowego. Jego zaletą jest także niska zawartość cukrów i tłuszczu. Kuskus idealnie komponuje się z rybami, mięsami i stanowi doskonałą bazę do sałatek oraz deserów.
Parametry produktu
| Typ | Kuskus |
|---|---|
| Rodzaj | Porcje w woreczkach |
| Zawartość netto | 200 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Francja |
| Składniki | kasza kuskus ( z pszenicy durum) |
| Waga jednostkowa brutto | 0,23 kg |
| Źródło białka | 1 |
| Źródło błonnika pokarmowego | 1 |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 168 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 6,5 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 2,4 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | <0,01 |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 1,4 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 34,6 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 1493 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 176 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 352 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 748 kJ |
| Wielkość porcji | 50 g |
| Zawartość białek | 13 g |
| Zawartość soli | <0,01 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 1,6 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,3 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0,8 g |
| Cukry | 2,8 g |
| Zawartość węglowodanów | 69,1 g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
Symbol
5902180720103
Kod producenta
5902180720103
Składniki
kasza kuskus ( z pszenicy durum)
Zawartość netto
0.200000
Dwutlenek siarki i siarczyny
Nie
Mięczaki i produkty pochodne
Nie
Łubin i produkty pochodne
Nie
Marka/seria
SONKO
Nasiona sezamu i produkty pochodne
Nie
Gorczyca i produkty pochodne
Nie
Seler i produkty pochodne
Nie
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
Nie
Soja i produkty pochodne
Nie
Ryby i produkty pochodne
Nie
Jaja i produkty pochodne
Nie
Skorupiaki i produkty pochodne
Nie
Zboża zawierajace gluten
Tak
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


