SŁYNNE MR KOSTKA 250G
Opisy produktów
Strona głównaSłynne MR Roślinne kostka 250g Margaryna
Nr artykułu: 58480161
Opis szczegółowy
Masło roślinne o wysokiej zawartosci oleju słonecznikowego, do wszechstronnego zastosowania.
Parametry produktu
| Rodzaj | Margaryna |
|---|---|
| Typ produktu | Naturalny |
| Przeznaczenie | Do pieczenia;Do smarowania;Do smażenia;Uniwersalne |
| Składniki | oleje i tłuszcze roślinne (palmowy, rzepakowy i słonecznikowy w zmiennych proporcjach, kokosowy) woda, emulgatory (lecytyny, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), sól(0,3%), aromat, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), (witaminy: A, D), barwnik (karoteny). Produkt może zawierać mleko. |
| Zawartość tłuszczu | 75 % |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 250 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 4 - 10 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,25 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Bunge Polska Sp. z o.o. Ulica i numer: Niepodległości 42 Kod pocztowy i miasto: 88-150 Kruszwica PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 96 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
|---|---|
| Stosowanie - propozycje podania | do pieczenia, smażenia, ucierania kremów i smarowania pieczywa |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 675 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 2775 kJ |
| Wielkość porcji | 10 g |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0,3 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 32 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 75 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0 g |
Witaminy i składniki mineralne
| Witamina A | 900 μg/100g |
|---|---|
| Witamina D | 7,5 μg/100g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Tak |
| Zawiera chininę | Nie |
Symbol
5900311000162
Kod producenta
5900311000162
New
New2
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


