SCHWEPPES WILD BERRY 1,35L
Opisy produktów
Strona głównaSchweppes Wild Berry 1,35l
Nr artykułu: 42886374

Opis szczegółowy
Subtelny smak wzbogacony nutą kwiatu hibiskusa, który od pierwszej chwili zachwyca idealnie zrównoważonym, delikatnie słodkim charakterem przełamanym delikatną kwaskowatością. Idealnie sprawdza się jako dodatek do drinków poprzez przyjemnie musujące bąbelki, które dodatkowo podkreślają jego unikalny kwiatowy charakter.
Parametry produktu
Rodzaj | Gazowany |
---|---|
Pojemność | 1350 ml |
Smak | Hibiskus |
Działanie | Chłodzące |
Składniki | woda, cukier, dwutlenek węgla, kwas: kwas cytrynowy; aromaty, koncentraty (hibiskus, marchew); substancja konserwująca: sorbinian potasu; substancje słodzące: acesulfam K i sukraloza. |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
Waga jednostkowa brutto | 1,43 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Orangina Schweppes Polska Ulica i numer: AL. Wyścigowa 6 Kod pocztowy i miasto: 02-681 Warszawa PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 56 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|
Wartość odżywcza
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
---|---|
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,02 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 8,5 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 8,5 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
Wartość energetyczna kcal | 19 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 37 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 79 kJ |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 158 kJ |
Wielkość porcji | 200 ml |
Zawartość białek | 0 g |
Zawartość soli | 0,01 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
Cukry | 4,2 g |
Zawartość węglowodanów | 4,2 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 2 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 9 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 3 %RWS |
Witaminy i składniki mineralne
Witamina A | 0 μg/100ml |
---|---|
Witamina D | 0 μg/100ml |
Symbol
5902860416302
Kod producenta
5902860416302
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię