SCHWEPPES TONIC GINGER ALE 200
Opisy produktów
Strona głównaSchweppes Selection Mixer Ginger Ale 200ml
Nr artykułu: 50660067
Opis szczegółowy
Orzeźwiający napój gazowany o smaku imbirowym
Parametry produktu
| Rodzaj | Gazowany |
|---|---|
| Pojemność | 200 ml |
| Smak | Imbirowy |
| Działanie | Chłodzące |
| Składniki | woda, cukier, dwutlenek, wegla, naturalny aromat imbiru i inne aromaty naturalne (0,2%), regulator, kwasowosci: kwas cytrynowy (E330), cytrynian sodu (E331iii); barwnik: Karmel (E150d). |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Hiszpania |
| Waga jednostkowa brutto | 0,42 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Orangina Schweppes Polska Ulica i numer: AL. Wyścigowa 6 Kod pocztowy i miasto: 02-681 Warszawa PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 126 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,04 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 18,4 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 18,4 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 38 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 76 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 161 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 322 kJ |
| Wielkość porcji | 200 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0,02 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 9,2 g |
| Zawartość węglowodanów | 9,2 g |
Symbol
8414100329657
Kod producenta
8414100329657
Oferta
Aktualna
New/prom
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


