ROLNIK PAPRYKA PEPPERONI 4KG
Opisy produktów
Strona głównaPapryka peperoni Rolnik 4250 ml
Nr artykułu: 68135755
Opis szczegółowy
Papryka peperoni.
Papryka marynowana.
Parametry produktu
| Rodzaj | Marynowane, Konserwowe |
|---|---|
| Skład podstawowy | Inne |
| Zawartość netto | 4 kg |
| Składniki | Papryka, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Węgry |
| Masa netto sztuki (po odcieku) | 2 kg |
| Temperatura przechowywania min - max | 0 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 5,22 kg |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Pojemność | 4250 ml |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Firma Handlowa Rolnik Spółka Jawna Ulica i numer: Przelotowa 7 Kod pocztowy i miasto: 43-190 Mikołów PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 68 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu przechowywac w lodówce. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,4 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,29 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 1,8 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 3,1 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 73 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 17 kJ |
| Wielkość porcji | 60 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | <1 |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | <0,1 |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | <0,5 |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 1 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 1 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 5 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | <1 |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 2 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 1 %RWS |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
Symbol
5900919006795
Kod producenta
5900919006795
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


