ROLNIK LUTENICA 310G
Opisy produktów
Strona głównaLutenica pasta paprykowo-pomidorowa 310g Rolnik
Nr artykułu: 43234418

Opis szczegółowy
Lutenica Rolnik to pikantna pasta warzywna, powstająca według bałkańskiej, domowej receptury z pieczonej papryki (w tym ostrej papryki chili), pomidorów i marchewki. Lutenica posiada niepowtarzalny, wyrazisty, słodko-ostry smak, co odróżnia ją od łagodniejszej pasty Ajvar. W tradycyjnej kuchni macedońskiej lutenica stanowi popularny dodatek do grillowanych mięs i warzyw. Stosowana jest również jako sos do pizzy, kanapek i rozmaitych przekąsek, w tym potraw wegetariańskich. A jak Ty wykorzystasz Lutenicę Rolnik?
Parametry produktu
Rodzaj | Przecier |
---|---|
Skład podstawowy | Papryka czerwona |
Zawartość netto | 310 g |
Składniki | Papryka smażona 71%, pomidory 17,5%, olej słonecznikowy, marchewka 3,5%, przyprawy, ostra papryka chilli, sól. |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Macedonia Północna |
Waga jednostkowa brutto | 0,53 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: firma handlowa rolnik spółka jawna ulica i numer: przelotowa 7 kod pocztowy i miasto: 43-190 mikołów pl |
Krótki opis marketingowy | Lutenica 310g rolnik mediterana |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 210 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|
Wartość odżywcza
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
---|---|
Wartość energetyczna kcal | 154 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 643 kJ |
Wielkość porcji | 100 g |
Zawartość białek | 4,6 g |
Zawartość soli | 1,4 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 7,4 g |
Cukry | 11 g |
Zawartość węglowodanów | 16 g |
Symbol
5900919046500
Kod producenta
5900919046500
New
New2
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię