ROLNIK BURAKI KONS. TARTE 350G
Opisy produktów
Strona głównaBuraczki tarte 370 ml Rolnik
Nr artykułu: 62720164
Opis szczegółowy
Buraczki tarte Rolnik to jedna z ulubionych surówek w kuchni polskiej, słynąca z cennych wartości odżywczych i wysokich walorów smakowych. Każdy słoik skrywa starannie starte, gotowane buraki ćwikłowe, doprawione wyłącznie octem, cukrem i solą, pozostawiając Ci pełną, kulinarną swobodę, co do formy ich podania. Buraczki są wyśmienitym, pełnym witamin i minerałów dodatkiem do mięs, barszczu czerwonego oraz chłodnika. Buraczki tarte Rolnik znajdziesz także w większych słoikach.
Parametry produktu
| Rodzaj | Marynowane |
|---|---|
| Skład podstawowy | Buraki ćwikłowe |
| Zawartość netto | 350 g |
| Składniki | buraki ćwikłowe (94%), ocet spirytusowy, cukier, sól, woda. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 0 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,54 kg |
| Pojemność | 370 ml |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: transgourmet polska sp. z o.o. ulica i numer: zamenhofa 133 kod pocztowy i miasto: 61-131 poznań pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 261 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 45 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 191 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 1,7 g |
| Zawartość soli | 0,41 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | <0,5 |
| Cukry | 7,3 g |
| Zawartość węglowodanów | 8 g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
Symbol
5900919000144
Kod producenta
5900919000144
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


