PRI.OLEJ JEDYNY 1L
Opisy produktów
Strona głównaJedyny Szefa Standard 1L
Nr artykułu: 34155481

Parametry produktu
Rodzaj produktu | Olej rzepakowy |
---|---|
Pojemność | 1 l (dm³) |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Zastosowanie | Do gotowania, Do majonezów, Do sałatek, Do smażenia, Do pieczenia |
Składniki | Rafinowany olej rzepakowy |
Zawartość netto | 917 g |
Temperatura przechowywania min - max | 5 - 25 °C |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 45 op. zb. (DU) |
Ilość sztuk opakowań na palecie lub w maksymalnym opakowaniu transportowym | 45 szt. |
Alergeny
Orzechy | Nie |
---|---|
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
Owies i produkty owsiane | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
Żyto i produkty żytnie | Nie |
Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
Migdały i produkty z migdałami | Nie |
Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
Przechowywanie
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej |
---|
Wartość odżywcza
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
---|---|
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 3 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (skrobia) | 0 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
Wartość energetyczna kcal | 900 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 90 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 3700 kJ |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 370 kJ |
Wielkość porcji | 10 ml |
Zawartość białek | 0 g |
Zawartość soli | 0 g |
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 63 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 7 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 100 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 6,3 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,7 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 10 g |
Alkohole wielowodorotlenowe - poliole | 0 g |
Cukry | 0 g |
Zawartość węglowodanów | 0 g |
Inne informacje o zawartości
Zawiera substancje konserwujące | Nie |
---|---|
Zawiera taurynę | Nie |
Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
Osłonka niejadalna | Tak |
Zawiera fosforany | Nie |
Zawiera lukrecję | Nie |
Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
Zawiera barwniki | Nie |
Zawiera chininę | Nie |
Zawiera siarczyny | Nie |
Symbol
5903264000524
Kod producenta
5903264000524
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię