Pomidory całe bez skórki, 2,5kg WESTSTAR
Opisy produktów
Strona głównaPomidory całe bez skórki, 2,5 kg WESTSTAR
Nr artykułu: 22922413
Opis szczegółowy
Całe pomidory , wysoka wydajność i jakość produktu. Intensywny smak, zapach i kolor. Pomidory w gęstym sosie, kraj pochodzenia Włochy.
Parametry produktu
| Rodzaj | Konserwowe |
|---|---|
| Skład podstawowy | Pomidory |
| Zawartość netto | 2,5 kg |
| Składniki | Pomidory 60%, sok pomidorowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy . |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Włochy |
| Masa netto sztuki (po odcieku) | 1,5 kg |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Włochy |
| Temperatura przechowywania min - max | 5 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 3 kg |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: PUNKT HANDEL sp. z o.o. Ulica i numer: Chodakowska 53/57 Kod pocztowy i miasto: 03-816 Warszawa PL |
| Krótki opis marketingowy | Pomidory bez skórki całe, WESTSTAR |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 45 op. zb. (DU) |
| Termin minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 36 mies. |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | chronić przed światłem |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,3 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 1,2 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,09 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 3,6 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 4,1 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 29 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 29 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 120 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 120 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 1,3 g |
| Zawartość soli | 0,09 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,4 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0,4 g |
| Cukry | 3,6 g |
| Zawartość węglowodanów | 4,1 g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera siarczyny | Nie |
| Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E330 Kwas cytrynowy |
| Funkcje dodatków obecnych w produkcie (zadeklarowanych jako dodatki lub numery E) | Regulator kwasowości |
| Zawiera tłuszcze utwardzone (trans) | Nie |
| Zawiera aromaty | Nie |
| Zawiera antybiotyki | Nie |
| Zawiera olej palmowy | Nie |
Dodatkowe informacje
| Ocena organoleptyczna | intensywny smak i zapach pomidorów, całe, gęsty sos, wysoka jakość i wydajność |
|---|---|
| Czy jednostka handlowa jest opakowaniem konsumenckim? | Tak |
Symbol
5903240543311
Kod producenta
5903240543311
Zawartość netto
2.500000
Masa netto sztuki (po odcieku)
1.500000
Dwutlenek siarki i siarczyny
Nie
Mięczaki i produkty pochodne
Nie
Łubin i produkty pochodne
Nie
Marka/seria
WESTSTAR
Nasiona sezamu i produkty pochodne
Nie
Gorczyca i produkty pochodne
Nie
Seler i produkty pochodne
Nie
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
Nie
Soja i produkty pochodne
Nie
Ryby i produkty pochodne
Nie
Jaja i produkty pochodne
Nie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


