POL.MASŁO EKSTRA 82% 10KG
Opisy produktów
Strona głównaPolmlek masło ekstra 82% tłuszczu 10 kg
Nr artykułu: 40021628

Parametry produktu
Rodzaj | Masło |
---|---|
Typ produktu | Naturalny |
Przeznaczenie | zastosowanie w gastronomi |
Składniki | śmietanka pasteryzowana 82% |
Zawartość tłuszczu | 100 g/100g |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Zawartość netto | 10 kg |
Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
Temperatura przechowywania min - max | 0 - 10 °C |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 70 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
Inne uwagi dotyczące przechowywania | produkt można zamrozić |
---|---|
Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
Wartość odżywcza
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
---|---|
Wartość energetyczna kcal | 744 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 3058 kJ |
Wielkość porcji | 1000 g |
Zawartość białek | 0,7 g |
Zawartość soli | 0,2 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 55 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 82 g |
Cukry | 0,7 g |
Zawartość węglowodanów | 0,7 g |
Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
Symbol
5908219981156
Kod producenta
5908219981156
New
New2
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię