POD.AJVAR OSTRY 310G
Opisy produktów
Strona głównaPodravka Ajvar ostry squeeze 310g
Nr artykułu: 39005558
Opis szczegółowy
PODRAVKA AJVAR teraz dostępny w butelkach z korkiem niekapkiem. Na bazie naturalnych składników. Bez konserwantów. Podkreśla smak dań mięsnych i warzywnych. Idealny do dań z grilla. Doskonały do kanapek, tostów i pizzy.
Parametry produktu
| Typ | Płynny |
|---|---|
| Rodzaj sosu | Ajvar |
| Smak | Paprykowy |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Chorwacja |
| Przeznaczenie | Do dań mięsnych i warzywnych, dań z grilla, kanapek, tostów, pizzy, pieczeni |
| Składniki | Papryka (76%), bakłażany (12%), olej słonecznikowy, ocet spirytusowy, koncentrat pomidorowy (2,6%), sól jodowana (sól, jodan potasu), ostra papryka (1%), cukier, przyprawy. |
| Zawartość netto | 310 g |
| Waga jednostkowa brutto | 0,35 kg |
| Certyfikat Vegan | 1 |
| Vegan - Data ważności certyfikatu | 2024-04-08 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Podravka Sp. z o.o. Ulica i numer: Cypryjska 72 Kod pocztowy i miasto: 02-761 Warszawa PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 192 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | chronić przed światłem, przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 78 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 325 kJ |
| Wielkość porcji | 50 g |
| Zawartość białek | 1,5 g |
| Zawartość soli | 1,5 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 4 g |
| Cukry | 8 g |
| Zawartość węglowodanów | 8 g |
Symbol
3856020233679
Kod producenta
3856020233679
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię








