Oskroba Chleb złocisty 400 g
Opisy produktów
Strona głównaOskroba, Chleb złocisty 400g
Nr artykułu: 90724410
Opis szczegółowy
Chleb pszenno-żytni o wyjątkowym smaku i rozpływającym się w ustach miękiszu wypiekany na naturalnym zakwasie z dodatkiem słodu pszennego oraz nasion lnu i słonecznika , ze skórką obtoczoną w otrebach pszennych i ziarnie sezamu
Parametry produktu
| Rodzaj | Krojony |
|---|---|
| Typ | Z siemieniem lnianym, Z ziarnami, Pszenny, Żytni |
| Składniki | mąka pszenna 42%, woda, zakwas żytni 24% (mąka żytnia 12%, woda), mąka żytnia 6,6%, nasiona słonecznika 4,8%, siemię lniane 2,4%, drożdże, gluten (z pszenicy), sól, otręby pszenne 0,6%, nasiona sezamu 0,3%, kminek mielony, słód pszenny. Produkt może zawierać soję, orzeszki arachidowe, jaja i mleko. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 400 g |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 20 - 24 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,4 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: PIEKARNIA OSKROBA S.A Ulica i numer: Człekówka 90 Kod pocztowy i miasto: 05-340 Kołbiel PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 32 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Tak |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
| Żyto i produkty żytnie | Tak |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu zaleca się spożyć w ciągu 3 dni. |
|---|---|
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,4 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,9 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,35 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0,6 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 11 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 261 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 65 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 3 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 272 kJ |
| Wielkość porcji | 25 g |
| Zawartość białek | 9,5 g |
| Zawartość soli | 1,4 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 1 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,1 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0,9 g |
| Cukry | 2,3 g |
| Zawartość węglowodanów | 45 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 3 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 5 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 6 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 1 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 4 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 17 szt. |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
Symbol
5900340000935
Kod producenta
5900340000935
New
New2
Składniki
mąka pszenna 42%, woda, zakwas żytni 24% (mąka żytnia 12%, woda), mąka żytnia 6,6%, nasiona słonecznika 4,8%, siemię lniane 2,4%, drożdże, gluten (z pszenicy), sól, otręby pszenne 0,6%, nasiona sezamu 0,3%, kminek mielony, słód pszenny
Zawartość netto
0.400000
Dwutlenek siarki i siarczyny
Nie
Mięczaki i produkty pochodne
Nie
Łubin i produkty pochodne
Nie
Marka/seria
OSKROBA
Nasiona sezamu i produkty pochodne
Tak
Gorczyca i produkty pochodne
Nie
Seler i produkty pochodne
Nie
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
Tak
Soja i produkty pochodne
Tak
Ryby i produkty pochodne
Nie
Jaja i produkty pochodne
Tak
Skorupiaki i produkty pochodne
Nie
Zboża zawierajace gluten
Tak
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


