OLB.SZYNKA DO TOSTÓW PL.200G
Opisy produktów
Strona głównaSzynka do tostów 200 g Olewnik
Nr artykułu: 15490675

Opis szczegółowy
WĘDLINA WIEPRZOWA, GRUBO ROZDROBNIONA, PARZONA, Z WODĄ DODANĄ, W PLASTRACH.
Parametry produktu
Gatunek mięsa | Wieprzowina |
---|---|
Smak | Wieprzowina |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Zawartość netto | 200 g |
Składniki | Składniki: mięso wieprzowe z szynki 80%, woda, skrobia modyfikowana, sól, izolat białka SOJOWEGO, przyprawy, aromaty, glukoza, stabilizator (trifosforany), substancja żelująca (karagen), białko wieprzowe (kolagenowe), przeciwutleniacz (askorbinian sodu), substancja konserwująca (azotyn sodu). |
Temperatura przechowywania min - max | 2 - 6 °C |
Waga jednostkowa brutto | 0,22 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: OLEWNIK Sp. z o.o. Ulica i numer: Świerczynek 10A Kod pocztowy i miasto: 09-210 DROBIN PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 256 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Może zawierać |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Tak |
Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Może zawierać |
Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
---|
Wartość odżywcza
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
---|---|
Wartość energetyczna kcal | 102 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 432 kJ |
Wielkość porcji | 40 g |
Zawartość białek | 18 g |
Zawartość soli | 1,8 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 1,9 g |
Cukry | 0,7 g |
Zawartość węglowodanów | 3,3 g |
Ilość porcji w opakowaniu | 5 szt. |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0,8 g |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 173 kJ |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | <0,5 |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 41 kcal |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,4 g |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 1 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów w porcji | 1,3 g |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 7,2 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,72 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 2 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 14 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 12 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2 %RWS |
Inne informacje o zawartości
Zawiera substancje konserwujące | Tak |
---|---|
Osłonka niejadalna | Nie |
Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
Symbol
5906245785533
Kod producenta
5906245785533
New
New4
New2
Dostawa
na terenie Warszawy
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię