NY Coffee 3in1 torba 20 x 17g
Opisy produktów
Strona głównaNYCoffee 3in1 (20 x 17g)
Nr artykułu: 84298371
Opis szczegółowy
Mixy kawowe 3in1
Parametry produktu
| Rodzaj | Rozpuszczalna |
|---|---|
| Zawartość netto | 340 g |
| Typ | 3w1 |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Składniki | cukier (55%), syrop glukozowy, oleje roślinne (kokosowy, palmowy w zmiennych proporcjach), kawa rozpuszczalna (11%), stabilizatory: cytryniany sodu, fosforany potasu; białka mleka, aromat. Produkt może zawierać soję i zboża zawierające gluten. |
| Temperatura przechowywania min - max | poniżej 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,37 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Global Coffee Group Ulica i numer: Ul. Katowicka 265 Kod pocztowy i miasto: 43-450 Ustroń PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 96 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Wielkość porcji | 18 g |
|---|---|
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,5 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,07 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 10 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 14 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 455 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 77 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1916 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 326 kJ |
| Zawartość białek | 2,8 g |
| Zawartość soli | 0,42 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 11 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 12 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1,9 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 2 g |
| Cukry | 59 g |
| Zawartość węglowodanów | 83 g |
Symbol
5900649076730
Kod producenta
5900649076730
Składniki
----
Zawartość netto
0.340000
Dwutlenek siarki i siarczyny
Nie
Mięczaki i produkty pochodne
Nie
Łubin i produkty pochodne
Nie
Nasiona sezamu i produkty pochodne
Nie
Gorczyca i produkty pochodne
Nie
Seler i produkty pochodne
Nie
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
Tak
Soja i produkty pochodne
Tak
Ryby i produkty pochodne
Nie
Jaja i produkty pochodne
Nie
Skorupiaki i produkty pochodne
Nie
Zboża zawierajace gluten
Tak
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


