NOR.SWEET FAM.CUKIER TRZC.1KG
Opisy produktów
Strona głównaCukier Trzcinowy 1 kg SweetFamily
Nr artykułu: 74172388
Opis szczegółowy
Cukier Trzcinowy, nierafinowany SweetFamily posiada złoto-brązowy kolor, karmelowy smak i charakterystyczny miodowy aromat co sprawia, że idealnie nadaje się do wypieków, ciepłych napojów, drinków oraz dekoracji.
Parametry produktu
| Rodzaj | Trzcinowy |
|---|---|
| Stopień rozdrobnienia | Kryształki standard |
| Zawartość netto | 1 kg |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Niemcy |
| Składniki | Sacharoza |
| Waga jednostkowa brutto | 1,01 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Nordzucker Polska S.A. Ulica i numer: 5 Stycznia 54 Kod pocztowy i miasto: 64-330 Opalenica PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 96 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 100 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 100 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 1700 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 1700 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 400 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 400 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 100 g |
| Zawartość węglowodanów | 100 g |
Symbol
4008671807306
Kod producenta
4008671807306
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


