NESTLE PŁATKI KIT KAT 190G
Opisy produktów
Strona głównaNestle Kit Kat 190g
Nr artykułu: 21207352
Opis szczegółowy
NESTLE KIT KAT - płatki śniadaniowe o smaku kakaowym w polewie z mleczną czekoladą oraz witaminami i składnikami mineralnymi.
Parametry produktu
| Typ | Śniadaniowe |
|---|---|
| Rodzaj | Płatki |
| Rodzaj zbóż | Pszenne, Kukurydziane, Jęczmienne |
| Smak | Kakaowy, Czekoladowy |
| Zawartość netto | 190 g |
| Składniki | SKŁADNIKI: mąka PSZENNA pełnoziarnista (31,4 %), mąka kukurydziana (21,7 %), cukier, glukoza, olej palmowy, mąka PSZENNA (6,1 %), kakao* (5,4 %), syrop glukozowy, skrobia kukurydziana, odtłuszczone MLEKO w proszku, substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń), ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu* (0,5 %), aromaty naturalne, tłuszcz kakaowy*, sól, miazga kakaowa*, emulgator (lecytyny), SERWATKA w proszku (z MLEKA), tłuszcz MLECZNY, przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli), substancje wzbogacające (składnik mineralny: żelazo; witaminy: B3, B5, B6, B2, B9). Może zawierać ORZECHY. *Certyfikowane Rainforest Alliance |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 6 - 30 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,2 kg |
| RA - Data ważności certyfikatu | 2026-02-08 |
| Rainforest Alliance | 1 |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: CPP Torun Pacific Ulica i numer: Szosa Lubicka 38/58 Kod pocztowy i miasto: 87-100 Toruń PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 48 op. zb. (DU) |
| Termin minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 12 mies. |
Alergeny
| Orzechy | Może zawierać |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Zgodnie z terminem przydatności |
|---|---|
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,3 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 1,9 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,11 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 7,4 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 20,8 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 420 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 126 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 6 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 531 kJ |
| Wielkość porcji | 30 g |
| Zawartość białek | 7,8 g |
| Zawartość soli | 0,37 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 4,7 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 10,9 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1,4 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 3,3 g |
| Cukry | 24,7 g |
| Zawartość węglowodanów | 69,4 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 6 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 5 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 2 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 7 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 8 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 8 %RWS |
Witaminy i składniki mineralne
| Kwas pantotenowy | 4 mg/100g |
|---|---|
| Kwas pantotenowy (%RWS) | 67 %RWS |
| Niacyna (witamina B3, PP) | 10 mg/100g |
| Niacyna (%RWS) | 63 %RWS |
| Ryboflawina (witamina B2) | 1,1 mg/100g |
| Wapń | 409 mg/100g |
| Wapń (%RWS) | 51 %RWS |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 117 μg/100g |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 1,1 mg/100g |
| Żelazo | 12 mg/100g |
| Żelazo (%RWS) | 86 %RWS |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera aromaty | Tak |
| Zawiera olej palmowy | Tak |
| Plant based - produkt bazujący na składnikach roślinnych | Nie |
Symbol
5900020042729
Kod producenta
5900020042729
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


