NES.DOCELLO MUS CZEKOLADOWY1KG
Opisy produktów
Strona głównaNESTLÉ Docello Mus Czekoladowy 1 kg
Nr artykułu: 54505987
Opis szczegółowy
NESTLÉ Docello Mus Czekoladowy to niezastąpiony element sezonowych, owocowych sałatek. Można go podawać jako samodzielny deser lub w kompozycjach z lodami. Musami NESTLÉ mogą być nadziewane ciasteczka lub przekładane ciasta.
Mus czekoladowy to puszysty deser wyróżniający się kawałkami czekolady.
Parametry produktu
| Typ | Krem w proszku |
|---|---|
| Przeznaczenie | Do ubijania |
| Składniki | Składniki: cukier, kakao w proszku (24,6%) o obniżonej zawartości tłuszczu, syrop glukozowy, tłuszcz roślinny (z ziaren palmowych, palmowy), czekolada (6,8%) (cukier, miazga kakaowa, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy, emulgator e322 (z soją), emulgatory (e472a, e471), żelatyna wołowa, skrobia modyfikowana, białka mleka, kawa rozpuszczalna, sól jodowana. może zawierać śladowe ilości glutenu, jaj oraz orzechów. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Austria |
| Zawartość netto | 1 kg |
| Temperatura przechowywania min - max | 4 - 20 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 1,09 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: nestle polska s.a ulica i numer: domaniewska 32 kod pocztowy i miasto: 02-672 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 36 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Tak |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Tak |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 443 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1858 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 10,5 g |
| Zawartość soli | 0,25 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 13,8 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 16,4 g |
| Alkohole wielowodorotlenowe - poliole | 0 g |
| Cukry | 50,2 g |
| Zawartość węglowodanów | 58,2 g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E472a Mono i diglicerydy k.t. Estryfikowane k. Octowym, E471 Mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych |
Symbol
9002100033323
Kod producenta
9002100033323
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


