NCO.GRANA PADANO PŁATKI 100G
Opisy produktów
Strona głównaAgriform Grana Padano Płatki 100g
Nr artykułu: 37529732

Opis szczegółowy
Ser twardy dojrzewający podpuszczkowy z surowego mleka krowiego.
Parametry produktu
Rodzaj mleka | Krowie |
---|---|
Rodzaj sera | ser twardy |
Typ sera | Włoski |
Gatunek sera | Grana Padano |
Forma | Tarty |
Smak | Naturalny |
Składniki | surowe MLEKO, sól, podpuszczka, substancja konserwująca: lizozym z JAJ |
Zawartość tłuszczu | Półtłusty (sery podpuszczkowe) (zaw. tłuszczu 20%) |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Włochy |
Zawartość netto | 100 g |
Temperatura przechowywania min - max | 4 - 8 °C |
Waga jednostkowa brutto | 0,1 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: NORTH COAST S.A. Ulica i numer: ul. 3 Maja, bud.A2 8 Kod pocztowy i miasto: 05-800 Pruszków PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 96 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Tak |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
---|
Wartość odżywcza
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
---|---|
Wielkość porcji | 100 g |
Symbol
8003518100974
Kod producenta
8003518100974
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię