NATURAVENA SOK KAP.KISZ EKO250
Opisy produktów
Strona głównaSok z kapusty kiszonej BIO 250ml Naturavena
Nr artykułu: 10992105
Opis szczegółowy
Występujący osad jest zjawiskiem naturalnym. Każdorazowo przed spożyciem wstrząsnąć. Produkt pasteryzowany.
Parametry produktu
| Pojemność | 250 ml |
|---|---|
| Typ produktu | Sok |
| Rodzaj | Warzywny |
| Smak | Kapusta |
| Składniki | ekologiczny sok z kapusty kiszonej 100 %. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 0,43 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: BIO PLANET S.A. Ulica i numer: - 7 Kod pocztowy i miasto: 05-084 WILKOWA WIEŚ PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 294 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 14 dni. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 25 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 105 kJ |
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Zawartość białek | 1 g |
| Zawartość soli | 1,5 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 2 g |
| Zawartość węglowodanów | 3 g |
Symbol
5902425050248
Kod producenta
5902425050248
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


