MORNING JUICE POMARAŃCZ 900ML
Opisy produktów
Strona głównaSok Morning Juice 0,9L Pomarańcza
Nr artykułu: 35485101
Opis szczegółowy
Sok ze świeżych owoców, nie z koncentratu(NFC), wyciśniętych w kraju pochodzenia
Parametry produktu
| Pojemność | 900 ml |
|---|---|
| Typ produktu | Sok |
| Rodzaj | Owocowy |
| Smak | Pomarańczowy |
| Składniki | Sok pomarańczowy, cząstki pomarańczy 3% |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 6 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,97 kg |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Nickal Sp. z o.o. Ulica i numer: Marywilska 26 Kod pocztowy i miasto: 03-228 Warszawa PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 125 op. zb. (DU) |
| Termin minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 80 dni (dzień) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,1 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,5 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 13 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 15 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 44 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 66 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 3 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 279 kJ |
| Wielkość porcji | 150 ml |
| Zawartość białek | 0,7 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 8,5 g |
| Zawartość węglowodanów | 10 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 3 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 2 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 14 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 6 %RWS |
Witaminy i składniki mineralne
| Witamina C | 20 mg/100g |
|---|---|
| Witamina C (%RWS) | 38 %RWS |
Symbol
5900446018001
Kod producenta
5900446018001
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


