Mokate Cappuccino o smaku Śmietankowym 110g
Opisy produktów
Strona głównaMokate Cappuccino o smaku Śmietankowym 110g
Nr artykułu: 72222979
Opis szczegółowy
Delikatny smak śmietanki i subtelna nuta cappuccino. Niebiańska delikatność, która oczaruje nawet najbardziej delikatne podniebienie. Cappuccino o smaku śmietankowym dostępne jest w poręcznym, 110g opakowaniu strunowym, pozwalającym na wielokrotne otwieranie i zamykanie torebki.
Parametry produktu
| Rodzaj | Rozpuszczalna |
|---|---|
| Zawartość netto | 110 g |
| Typ | Cappuccino |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Składniki | cukier, mleczna baza [olej kokosowy, mleko w proszku odtłuszczone (10,5%), serwatka (z mleka) w proszku, regulator kwasowości: fosforany potasu], maltodekstryna, kawa rozpuszczalna (8,8%), kawa zbożowa rozpuszczalna (ekstrakt prażonego jęczmienia i żyta) (6%), aromat. |
| Temperatura przechowywania min - max | poniżej 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,12 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Global Coffee Group Ulica i numer: Ul. Katowicka 265 Kod pocztowy i miasto: 43-450 Ustroń PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 160 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Tak |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Wielkość porcji | 15 g |
|---|---|
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,4 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,05 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 11 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 15 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 432 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 86 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1822 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 364 kJ |
| Zawartość białek | 7,2 g |
| Zawartość soli | 0,27 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 10 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 11 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 2,2 g |
| Cukry | 53 g |
| Zawartość węglowodanów | 75 g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera fosforany | Tak |
|---|
Symbol
5902891280200
Kod producenta
5902891280200
Składniki
mleczna baza [syrop glukozowy, oleje roślinne (kokosowy, z ziaren palmowych w zmiennych proporcjach), mleko w proszku odtłuszczone (5%), serwatka (z mleka) w proszku, białka mleka, regulatory kwasowości: fosforan dipotasowy, cytrynian trisodowy emulgato
Zawartość netto
0.110000
Dwutlenek siarki i siarczyny
Nie
Mięczaki i produkty pochodne
Nie
Łubin i produkty pochodne
Nie
Nasiona sezamu i produkty pochodne
Nie
Gorczyca i produkty pochodne
Nie
Seler i produkty pochodne
Nie
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
Tak
Soja i produkty pochodne
Tak
Ryby i produkty pochodne
Nie
Jaja i produkty pochodne
Nie
Skorupiaki i produkty pochodne
Nie
Zboża zawierajace gluten
Tak
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię




