MLE.SER EDAM 250G
Opisy produktów
Strona głównaSer porcje 250g Edam MLEKPOL
Nr artykułu: 94919305
Opis szczegółowy
Ser porcjowany w kostkach
Parametry produktu
| Rodzaj mleka | Krowie |
|---|---|
| Typ sera | Holenderski |
| Gatunek sera | Edam |
| Forma | Paczkowany |
| Składniki | mleko, sól, kultury bakterii mlekowych, stabilizator: chlorek wapnia, barwniki: annato |
| Zawartość tłuszczu | Inny |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 250 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 0 - 10 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,25 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Spółdzielnia Mleczarska "MLEKPOL" w Grajewie Ulica i numer: ul. Elewatorska 13 Kod pocztowy i miasto: 19-203 Grajewo PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 96 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 26 g |
|---|---|
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 1,3 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 0 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 347 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 347 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1441 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 1441 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 26 g |
| Zawartość soli | 1,3 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 27 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 17 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 27 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0 g |
Symbol
5900820003692
Kod producenta
5900820003692
Oferta
Aktualna
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


