MIX SAŁAT WEEKEND 150G FIT&EASY
Opisy produktów
Strona głównaMIX SAŁAT WEEKEND 150G UNIA EUROPEJSKA FIT&EASY
Nr artykułu: 32534323

Opis szczegółowy
MIX SAŁAT WEEKEND 150G UNIA EUROPEJSKA FIT&EASY
Parametry produktu
Rodzaj pakowania produktu | Paczkowane |
---|---|
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Unia Europejska |
Zawartość netto | 150 g |
Składniki | ENDYWIA FRISEE, ESCAROLA, C.RADICCHIO, ROSZPONKA |
Temperatura przechowywania min - max | 2 - 7 °C |
Waga jednostkowa brutto | 0,16 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Green Factory Sp. z o.o. Ulica i numer: Zdunowo 48 Kod pocztowy i miasto: 09-142 Załuski PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 72 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Tak |
---|---|
Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
Stosowanie - propozycje podania | do sałatek warzywnych |
Wartość odżywcza
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
---|---|
Wartość energetyczna kcal | 15 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 63 kJ |
Wielkość porcji | 100 g |
Zawartość białek | 1,5 g |
Zawartość soli | 0,02 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | <0,5 |
Cukry | 1,2 g |
Zawartość węglowodanów | 1,3 g |
Symbol
5908312100607
Kod producenta
5908312100607
New
New4
New2
Warzywa owoce
Zawartość netto
0.150000
Dwutlenek siarki i siarczyny
Nie
Mięczaki i produkty pochodne
Nie
Łubin i produkty pochodne
Nie
Marka/seria
Fit&Easy
Nasiona sezamu i produkty pochodne
Nie
Gorczyca i produkty pochodne
Nie
Seler i produkty pochodne
Nie
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
Nie
Soja i produkty pochodne
Nie
Ryby i produkty pochodne
Nie
Jaja i produkty pochodne
Nie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię