W promocji
Mirinda Orange Napój gazowany 0,5 l
Opisy produktów
Strona głównaMirinda Orange 0,5L
Nr artykułu: 79222527
Opis szczegółowy
napój gazowany o smaku pomarańczowym
Parametry produktu
| Rodzaj | Gazowany |
|---|---|
| Pojemność | 0,5 l (dm³) |
| Smak | Pomarańczowy |
| Działanie | Neutralne |
| Składniki | woda, syrop fruktozowo-glukozowy, dwutlenek węgla, sok pomarańczowy z soku zagęszczonego (4%), kwas (kwas cytrynowy), substancja konserwująca (sorbinian potasu), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), aromaty, substancje słodzące (acesultam K, sukraloza), stabilizator (guma arabska), barwiniki (E160e, karoteny). Zawiera sok pomarańczowy. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Waga jednostkowa brutto | 0,5 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Frito Lay Poland Sp.Z.O.O Ulica i numer: ul. Zamoyskiego 24/26 Kod pocztowy i miasto: 03-801 Warszawa PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 120 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
|---|
Wartość odżywcza
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,06 g |
|---|---|
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 20 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 20 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 31 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 78 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 133 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 333 kJ |
| Wielkość porcji | 250 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0,03 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 7,8 g |
| Zawartość węglowodanów | 7,8 g |
Symbol
5900497330503
Kod producenta
5900497330503
Składniki
woda, syrop fruktozowo-glukozowy, dwutlenek węgla, sok pomarańczowy z soku zagęszczonego (4%), kwas (kwas cytrynowy), substancja konserwująca (sorbinian potasu), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), aromaty, substancje słodzące (acesultam K, sukraloza), s
Dwutlenek siarki i siarczyny
Nie
Mięczaki i produkty pochodne
Nie
Łubin i produkty pochodne
Nie
Marka/seria
Mirinda
Nasiona sezamu i produkty pochodne
Nie
Gorczyca i produkty pochodne
Nie
Seler i produkty pochodne
Nie
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
Nie
Soja i produkty pochodne
Nie
Ryby i produkty pochodne
Nie
Jaja i produkty pochodne
Nie
Skorupiaki i produkty pochodne
Nie
Zboża zawierajace gluten
Nie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


