MIÓD SZTUCZNY PŁYNNY 8KG
Opisy produktów
Strona głównaProspona Miód sztuczny płynny 8kg
Nr artykułu: 57851040
Opis szczegółowy
Miód sztuczny – to produkt otrzymany w procesie hydrolizy sacharozy z dodatkiem
aromatu miodowego. Jego jasno bursztynowa barwa oraz słodki, miodowy smak i
aromat sprawiają, że przypomina on miód naturalny. Produkt dostępny jest w
postaci płynnej i stałej. Cukier inwertowany – to gęsty syrop o słomkowej barwie i
słodkim smaku. Bardzo łatwo rozpuszcza się w wodzie. Ekstrakt dla miodu
sztucznego i cukru inwertowanego: nie mniej niż 79%. Zastosowanie: - dodatek do
pierników, nugatów, herbatników, drobnych ciastek i ciast korzennych.
Parametry produktu
| Rodzaj | Miód |
|---|---|
| Składniki | cukier, syrop glukozowo - fruktozowy, woda, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, aromat |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 8 kg |
| Waga jednostkowa brutto | 8,25 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: PROSPONA Sp. z o.o. Ulica i numer: Węgierska 11 Kod pocztowy i miasto: 33-300 Nowy Sącz PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 75 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce do 2 dni. |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
|---|---|
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 15 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 16 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 317 kcal |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 63 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1346 kJ |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 269 kJ |
| Wielkość porcji | 20 g |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0,02 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 75 g |
| Zawartość węglowodanów | 79 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 3 %RWS |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
Symbol
5901491100048
Kod producenta
5901491100048
Składniki
cukier, syrop glukozowo - fruktozowy, woda, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, aromat
Zawartość netto
8.000000
Dwutlenek siarki i siarczyny
Nie
Mięczaki i produkty pochodne
Nie
Łubin i produkty pochodne
Nie
Nasiona sezamu i produkty pochodne
Nie
Gorczyca i produkty pochodne
Nie
Seler i produkty pochodne
Nie
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
Nie
Soja i produkty pochodne
Nie
Ryby i produkty pochodne
Nie
Jaja i produkty pochodne
Nie
Skorupiaki i produkty pochodne
Nie
Zboża zawierajace gluten
Nie
Marka/seria
PROSPONA
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


