MAL DUC DO CZEKOL LIKIER 250G
Opisy produktów
Strona głównaDuc d'O Czekoladki belgijskie z likierem MIX kratka 250g
Nr artykułu: 11873098
Opis szczegółowy
Mix czekoladek belgijskich z likierem kratka 250g
Parametry produktu
| Typ | Czekoladki |
|---|---|
| Smak | Mieszany |
| Zawartość netto | 250 g |
| Dodatki | Z alkoholem, Z nadzieniem |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Belgia |
| Składniki | cukier, woda, masa kakaowa, masło kakaowe, koniak Remy Martin Fine Champagne 3,2%, Amaretto 3% (alkohol, woda, aromaty, barwniki: karmel), (zawiera migdały), koncentrat Cointreau 3% (alkohol, woda, słodkie i gorzkie skórki pomarańczowe), Pere Magloier Calvados 3%, Glen Turner Scotch Whiskey 3% (whisky, barwnik: karmel), kakao z małą zawartością tłuszczu, bezwodny tłuszcz mleczny, emulgator (lecytyna sojowa). Ciemna czekolada zawiera min.57% kakao. Może zawierać orzechy i gluten. |
| Waga jednostkowa brutto | 0,38 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Malta Premium Sp. z o.o. Ulica i numer: Kopanina 28/32 Kod pocztowy i miasto: 60-105 Poznań PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 144 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Tak |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Tak |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 390 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1644 kJ |
| Wielkość porcji | 12,5 g |
| Zawartość białek | 1,6 g |
| Zawartość soli | 0,03 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 5,4 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 8,8 g |
| Cukry | 65 g |
| Zawartość węglowodanów | 66 g |
Symbol
5411281321404
Kod producenta
5411281321404
New
New2
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


