ŁOW.PASSATA POM.CLASSICA 550G
Opisy produktów
Strona głównaŁowicz Passata Classica Przecier pomidorowy 550 g
Nr artykułu: 46424982
Opis szczegółowy
bez dodatku soli
źródło potasu
doskonała do zup i sosów
Parametry produktu
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
|---|---|
| Składniki | przecier pomidorowy (160 g pomidorów użyto do wyprodukowania 100 g produktu), regulator kwasowości - kwas cytrynowy |
| Zawartość netto | 550 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 5 - 22 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,82 kg |
| Technika utrwalenia | pasteryzacja |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: MW FOOD Sp. z o.o. Sp. k. Ulica i numer: Chopina 10 Kod pocztowy i miasto: 34-100 Wadowice PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 145 op. zb. (DU) |
| Bez dodatku sodu/soli | 1 |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 32 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 136 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 0,6 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | <0,5 |
| Cukry | 4,9 g |
| Zawartość węglowodanów | 6,5 g |
Witaminy i składniki mineralne
| Potas | 300 mg/100g |
|---|
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera siarczyny | Nie |
Symbol
5900397752085
Kod producenta
5900397752085
New/prom
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


